8rows
4 columns
Schema from the provider contract| Column | Type | Nullable | Key | References |
|---|---|---|---|---|
publication_id | TEXT | yes | PK | — |
request_id | TEXT | no | — | requests.request_id |
message_id | TEXT | no | — | — |
acknowledged_at | TEXT | no | — | — |
Keys and unique indexes
Physical SQLite metadataPrimary key is declared above.
No additional full-column unique key was found.
1 unique index inspected
sqlite_autoindex_publications_1publication_idData preview
Sample records
| publication_id | request_id | message_id | acknowledged_at |
|---|---|---|---|
| publication-11038 | request-11038 | message-11038 | 2018-04-30T09:00:01Z |
| publication-11045 | request-11045 | message-11045 | 2018-05-20T09:00:01Z |
| publication-11062 | request-11062 | message-11062 | 2018-05-20T09:00:01Z |
| publication-90001 | request-90001 | message-90001 | 2018-05-20T09:00:01Z |
| publication-90002 | request-90002 | message-90002 | 2018-05-20T09:00:01Z |
| publication-90003 | request-90003 | message-90003 | 2018-05-20T09:00:01Z |
| publication-90004 | request-90004 | message-90004 | 2018-05-20T09:00:01Z |
| publication-90005 | request-90005 | message-90005 | 2018-05-20T09:00:01Z |
Interactive explorer